ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
NISSAN
PORSCHE
TOYOTA
VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #1
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #2
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #3
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #4
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #5
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #6
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #7
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #8
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #9
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #10
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #11
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #12
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #13
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #14
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #15
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #16
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #17
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #18
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #19
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #20
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #21
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #22
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #23
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #24
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #25
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #26
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #27
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #28
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #29
MERCEDES-BENZ CLS-CLASS W 257 CLS 300d Amg AT ปี 2020 ราคา 2,099,000 บาท #BT2024092902 #30

MERCEDES-BENZ CLS 300d Amg

W 257 ปี 2020

2,099,000.-

รายละเอียด Car Details

รหัสรถ : 672


  • ยี่ห้อ : MERCEDES-BENZ
  • รุ่น : CLS-CLASS
  • โฉมรถ : W 257
  • รุ่นย่อย : CLS 300d Amg
  • ปี : 2020
  • สี : ขาว
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1,950 cc.1,950 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซลดีเซล
  • แอร์ Autoแอร์ Auto
  • SunroofSunroof
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • เบาะไฟฟ้า คู่หน้าเบาะไฟฟ้า คู่หน้า
  • เบาะ Memory  3 จุดเบาะ Memory 3 จุด
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • Apple CarplayApple Carplay
  • NavigatorNavigator
  • กล้อง 360 ํกล้อง 360 ํ
  • กล้องมองหลังกล้องมองหลัง
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED
  • Book ServiceBook Service
  • กุญแจสำรองกุญแจสำรอง
-  รับประกันสูงสุด 2 ปี / 70,000 Km
-  ดอกเบี้ย 2.59 %
-  บริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทย
-  Slide ส่งฟรี
-  อนุมิติภายใน 24 ชั่วโมง
-  ผ่อนนาน 84 เดือน

หมายเหตุ : การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 
หมายเหตุ : การอนุมัติขึ้นอยุ่กับเครดิตของลูกค้า 
ติดต่อสอบถาม
HOT LINE 
TEL. 083-333-3383

** ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ @Add9999 **
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map