ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HYUNDAI
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
NISSAN
PORSCHE
SUBARU
TOYOTA
VOLKSWAGEN
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #1
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #2
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #3
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #4
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #5
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #6
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #7
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #8
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #9
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #10
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #11
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #12
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #13
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #14
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #15
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #16
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #17
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #18
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #19
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #20
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #21
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #22
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #23
BMW SERIES 3 G28 320Li  AT ปี 2022 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024110204 #24

BMW 320Li

G28 ปี 2022

1,399,000.-

รายละเอียด Car Details

รหัสรถ : 698


  • ยี่ห้อ : BMW
  • รุ่น : SERIES 3
  • โฉมรถ : G28
  • รุ่นย่อย : 320Li
  • ปี : 2022
  • สี : ขาว
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1,998 cc.1,998 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ เบนซินเบนซิน
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • เบาะไฟฟ้า คู่หน้าเบาะไฟฟ้า คู่หน้า
  • เบาะ Memory  2 จุดเบาะ Memory 2 จุด
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • NavigatorNavigator
  • กล้องมองหลังกล้องมองหลัง
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED
  • Book ServiceBook Service
  • กุญแจสำรองกุญแจสำรอง
-  รับประกันสูงสุด 2 ปี / 70,000 Km
-  ดอกเบี้ย 1.99 %
-  บริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทย
-  Slide ส่งฟรี
-  อนุมิติภายใน 24 ชั่วโมง
-  ผ่อนนาน 84 เดือน

หมายเหตุ : การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 
หมายเหตุ : การอนุมัติขึ้นอยุ่กับเครดิตของลูกค้า 
ติดต่อสอบถาม
HOT LINE 
TEL. 083-333-3383

** ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ @Add9999 **
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map