ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HYUNDAI
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
NISSAN
PORSCHE
SUBARU
TOYOTA
VOLKSWAGEN
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #1
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #2
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #3
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #4
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #5
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #6
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #7
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #8
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #9
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #10
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #11
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #12
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #13
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #14
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #15
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #16
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #17
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #18
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #19
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #20
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #21
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #22
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #24
SUBARU BRZ  2.0 [Coupe] AT ปี 2019 ราคา 1,399,000 บาท #BT2024111401 #25

SUBARU 2.0 [Coupe]

ปี 2019

1,399,000.-

รายละเอียด Car Details

รหัสรถ : 708


  • ยี่ห้อ : SUBARU
  • รุ่น : BRZ
  • โฉมรถ : -
  • รุ่นย่อย : 2.0 [Coupe]
  • ปี : 2019
  • สี : เทา
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1,998 cc.1,998 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ เบนซินเบนซิน
  • แอร์ Autoแอร์ Auto
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED

รายละเอียด - เพิ่มเติม More Details

  • รถศูนย์ Subaru Thailand
  • ล้อ Rays Vr
  • เบรค Brembo
  • จานเบรคแต่ง
  • ยาง YOKOHAMA
  • โช๊คแต่ง
  • ท่อแต่ง
  • สปอยเลอร์หลัง
     

-  รับประกันสูงสุด 2 ปี / 70,000 Km
-  ดอกเบี้ย 1.99 %
-  บริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทย
-  Slide ส่งฟรี
-  อนุมิติภายใน 24 ชั่วโมง
-  ผ่อนนาน 84 เดือน

หมายเหตุ : การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 
หมายเหตุ : การอนุมัติขึ้นอยุ่กับเครดิตของลูกค้า 
ติดต่อสอบถาม
HOT LINE 
TEL. 083-333-3383

** ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ @Add9999 **
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map